Ítems - Equipamiento
| Nombre | Tipo | Crear | Empleo | Nivel Mín. | Def | Defensa Mágica | Mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Animal Headpiece | Accesorio de Pelo | ||||||
| Cabello de Argentina | Accesorio de Pelo | ||||||
| Cabello de Brasil | Accesorio de Pelo | ||||||
| Cabello de España | Accesorio de Pelo | ||||||
| Cabello de México | Accesorio de Pelo | ||||||
| Cabello de Perú | Accesorio de Pelo | ||||||
| Cabello de Porrista | Accesorio de Pelo | ||||||
| Cabeza Cromada (Japón) | Accesorio de Pelo | ||||||
| Cabeza de Zombi | Accesorio de Pelo | ||||||
| Casco de Football (COR) | Accesorio de Pelo | ||||||
| Corona de Troya | Accesorio de Pelo | ||||||
| Cuerno Escarlata | Accesorio de Pelo | ||||||
| Gorra Changsan | Accesorio de Pelo | ||||||
| Gorra con Flecos | Accesorio de Pelo | ||||||
| Gorra Coreano | Accesorio de Pelo | ||||||
| Gorra de Bandido | Accesorio de Pelo | ||||||
| Amuleto del Asesino [I] | Amuleto | Amuleto 10 | Larga distancia | 80 | |||
| Amuleto del Destructor [I] | Amuleto | Amuleto 15 | Melée | 80 | |||
| Amuleto del Salvador [I] | Amuleto | Amuleto 01 | Mágica | 80 | |||
| Amuleto del Asesino [II] | Amuleto | Amuleto 25 | Larga distancia | 100 | |||
| Amuleto del Destructor [II] | Amuleto | Amuleto 30 | Melée | 100 | |||
| Amuleto del Salvador [II] | Amuleto | Amuleto 20 | Mágica | 100 | |||
| Amuleto del Asesino Oscuro | Amuleto | Amuleto 35 | Larga distancia | 115 | |||
| Amuleto del Destructor Oscuro | Amuleto | Amuleto 35 | Melée | 115 | |||
| Amuleto del Salvador Oscuro | Amuleto | Amuleto 35 | Mágica | 115 | |||
| Amuleto del Asesino [III] | Amuleto | Amuleto 45 | Larga distancia | 120 | |||
| Amuleto del Destructor [III] | Amuleto | Amuleto 50 | Melée | 120 | |||
| Amuleto del Salvador [III] | Amuleto | Amuleto 40 | Mágica | 120 | |||
| Anillo de Cañones Vacíos | Anillo | Accesorios 05 | 1 | ||||
| Anillo de Espada Sin Brillo | Anillo | Accesorios 05 | 1 | ||||
| Anillo de Flechas Rotas | Anillo | Accesorios 05 | 1 | ||||
| Anillo de Hacha Sin Brillo | Anillo | Accesorios 05 | 1 | ||||
| Anillo de Lanza Desafilado | Anillo | Accesorios 05 | 1 | ||||
| Anillo de Pólvora Mojada | Anillo | Accesorios 05 | 1 | ||||
| Anillo para Anular Magia | Anillo | Accesorios 05 | 1 | ||||
| Anillo de Destreza | Anillo | Accesorios 01 | 20 | 5 | |||
| Anillo de Fortaleza | Anillo | Accesorios 01 | 20 | 5 | |||
| Anillo de Inteligencia | Anillo | Accesorios 01 | 20 | 5 | |||
| Anillo de Vitalidad | Anillo | Accesorios 01 | 20 | 5 | |||
| Anillo de Fénix | Anillo | Accesorios 10 | 40 | 10 | |||
| Anillo de Viento | Anillo | Accesorios 10 | 40 | 10 | |||
| Anillo del Héroe | Anillo | Accesorios 10 | 40 | 10 | |||
| Anillo del Hombre Sabio | Anillo | Accesorios 10 | 40 | 10 | |||
| Anillo Perla de Armonía | Anillo | 50 | 200 | 90 | |||
| Arco de Espíritu | Arco | Arco 01 | 1 | ||||
| Arco de Mar Alta | Arco | Arco 04 | 15 | ||||
| Arco de Asura | Arco | 25 | |||||
| Arco del Ogro | Arco | Arco 09 | 25 | ||||
| Arco del Asesino | Arco | Arco 15 | 35 | ||||
| Arco del Caballero Negro | Arco | 50 | |||||
| Arco del Caballero Sangriento | Arco | Arco 28 | 50 | ||||
| Arco del Walachia | Arco | Arco 23 | 50 | ||||
| Arco de Gilgamesh | Arco | Arco 35 | 60 | ||||
| Arco del Guerrero Anu | Arco | Arco 32 | 60 | ||||
| Arco de Amon | Arco | Arco 44 | 70 | ||||
| Arco de Osiris | Arco | 70 | |||||
| Arco del Artillero Fantasma | Arco | Arco 50 | 80 | ||||
| Arco del Abismo Prohibido | Arco | 90 | |||||
| Arco del Asesino de Dragón | Arco | Arco 56 | 90 | ||||
| Arco de Valhalla | Arco | 93 | |||||
| Armadura de Espíritu | Armadura | Armadura 01 | 1 | 150 | 5 | ||
| Armadura Liviana de Mar Alta | Armadura | Armadura 05 | Larga distancia | 15 | 460 | 30 | |
| Armadura Pesada del Océano | Armadura | Armadura 06 | Melée | 15 | 600 | 10 | |
| Túnica del Alma Roja | Armadura | Armadura 04 | Mágica | 15 | 380 | 50 | |
| Armadura Liviana del Ogro | Armadura | Armadura 10 | Larga distancia | 25 | 550 | 60 | |
| Armadura Pesada de Rakshasa | Armadura | Armadura 11 | Melée | 25 | 720 | 20 | |
| Túnica de Krishna | Armadura | Armadura 09 | Mágica | 25 | 460 | 100 | |
| Armadura Liviana del Asesino | Armadura | Armadura 18 | Larga distancia | 35 | 660 | 75 | |
| Armadura Pesada del Destructor | Armadura | Armadura 20 | Melée | 35 | 860 | 35 | |
| Túnica del Salvador | Armadura | Armadura 16 | Mágica | 35 | 550 | 115 | |
| Armadura Liviana de Walachia | Armadura | Armadura 28 | Larga distancia | 50 | 790 | 90 | |
| Armadura Liviana del Caballero Sangriento | Armadura | Armadura 33 | Larga distancia | 50 | 1,050 | 113 | |
| Armadura Pesada de Walachia | Armadura | Armadura 30 | Melée | 50 | 1,030 | 50 | |
| Armadura Pesada del Caballero Sangriento | Armadura | Armadura 36 | Melée | 50 | 1,370 | 73 | |
| Túnica de Walachia | Armadura | Armadura 26 | Mágica | 50 | 660 | 130 | |
| Túnica del Caballero Sangriento | Armadura | Armadura 31 | Mágica | 50 | 870 | 153 | |
| Bala de Plomo | Bala | Bala 01 | 1 | ||||
| Bala de Cobre | Bala | Bala 05 | 20 | ||||
| Bala de Hierro | Bala | Bala 10 | 45 | ||||
| Bala SuperAleada | Bala | 60 | |||||
| Bala Enriquecida | Bala | Bala 15 | 80 | ||||
| Bala de Adamantio | Bala | Bala 25 | 90 | ||||
| Bala Enriquecido en Adamantio | Bala | Bala 30 | 100 | ||||
| Bala Venenosa | Bala | Bala 35 | 105 | ||||
| Bala Estridente | Bala | Bala 40 | 115 | ||||
| Bala de Titanio | Bala | Bala 45 | 120 | ||||
| Bala de Cañón de Acero | Bala:Cañón | Bala de Cañón 01 | 1 | ||||
| Bala de Cañón de Hierro | Bala:Cañón | Bala de Cañón 05 | 20 | ||||
| Bala de Cañón Ardiente | Bala:Cañón | Bala de Cañón 10 | 45 | ||||
| Bala de Cañón Explosivo | Bala:Cañón | Bala de Cañón 15 | 80 | ||||
| Bala de Cañón de Adamantio | Bala:Cañón | Bala de Cañón 25 | 90 | ||||
| Bala de Cañón Enriquecido en Adamantio | Bala:Cañón | Bala de Cañón 30 | 100 | ||||
| Bala de Cañón Venenosa | Bala:Cañón | Bala de Cañón 35 | 105 | ||||
| Bala de Cañón Estridente | Bala:Cañón | Bala de Cañón 40 | 115 | ||||
| Bala de Calón de Titanio | Bala:Cañón | Bala de Cañón 45 | 120 | ||||
| Bastón de Espíritu | Baston | Bastón 01 | 1 | ||||
| Bastón del Alma Roja | Baston | Bastón 04 | 15 | ||||
| Bastón de Asura | Baston | 25 | |||||
| Bastón de Krishna | Baston | Bastón 09 | 25 | ||||
| Bastón del Salvador | Baston | Bastón 15 | 35 | ||||
| Bastón de Walachia | Baston | Bastón 23 | 50 | ||||
| Bastón del Caballero Sangriento | Baston | Bastón 28 | 50 | ||||
| Bastón del Mago Negro | Baston | 50 | |||||
| Bastón del Cura de Anu | Baston | Bastón 32 | 60 | ||||
| Bastón Gilgamesh | Baston | Bastón 35 | 60 | ||||
| Bastón de Osiris | Baston | 70 | |||||
| Bastón de Thoth | Baston | Bastón 44 | 70 | ||||
| Bastón Conjuror de Fantasma | Baston | Bastón 50 | 80 | ||||
| Bastón del Noble | Baston | 80 | |||||
| Bastón de Ded Moroz | Baston | 90 | |||||
| Bastón del Aliento de Dragón | Baston | Bastón 56 | 90 | ||||
| Cañón de Espíritu | Cañón | Cañón 01 | 1 | ||||
| Cañón de Mar Alta | Cañón | Cañón 04 | 15 | ||||
| Cañón de Asura | Cañón | 25 | |||||
| Cañón del Ogro | Cañón | Cañón 09 | 25 | ||||
| Cañón del Asesino | Cañón | Cañón 15 | 35 | ||||
| Cañón de Walachia | Cañón | Cañón 23 | 50 | ||||
| Cañón del Caballero Negro | Cañón | 50 | |||||
| Cañón del Caballero Sangriento | Cañón | Cañón 28 | 50 | ||||
| Cañón de Gilgamesh | Cañón | Cañón 35 | 60 | ||||
| Cañón del Guerrero Anu | Cañón | Cañón 32 | 60 | ||||
| Cañón de Amon | Cañón | Cañón 44 | 70 | ||||
| Cañón de Osiris | Cañón | 70 | |||||
| Cañón del Artillero Fantasma | Cañón | Cañón 50 | 80 | ||||
| Cañón de Escama del Dragón de Agua | Cañón | 90 | |||||
| Cañón del Asesino de Dragón | Cañón | Cañón 56 | 90 | ||||
| Cañón del Dragón de Oro | Cañón | Cañón 60 | 95 | ||||
| Collar Maldito de Davy Jones | Collar | Accesorios 01 | 1 | ||||
| Collar Brillante de Ópalo | Collar | Accesorios 54 | 105 | 500 | |||
| Collar Puntiagudo de Ópalo | Collar | Accesorios 58 | 105 | 500 | |||
| Collar Resistente Ópalo | Collar | Accesorios 62 | 105 | 500 | |||
| Collar Brillante de Rubí | Collar | Accesorios 82 | 125 | 1,000 | |||
| Collar Elegante de Rubíes | Collar | Accesorios 86 | 125 | 1,000 | |||
| Collar Resistente de Rubí | Collar | Accesorios 90 | 125 | 1,000 | |||
| Bandera de Héroe (30 días/No Cambio) | Decoración | 1 | 1,000 | ||||
| Alas de la Oscuridad | Decoración | 30 | 500 | ||||
| Alas de la Luz | Decoración | 40 | 500 | ||||
| Alas de Luz Gloriosa | Decoración | 40 | 500 | ||||
| Alas de Lucifer | Decoración | 50 | 500 | ||||
| Alas de Lucifer Infernal | Decoración | 50 | 500 | ||||
| Bolso de Gato | Decoración | 60 | 500 | ||||
| Bolso de Gato Elegante | Decoración | 60 | 500 | ||||
| Alas de Michael | Decoración | 65 | 500 | ||||
| Alas Sagradas de Michael | Decoración | 65 | 500 | ||||
| Ítem Solo Japón (6309) | Decoración | 65 | 500 | ||||
| Ítem Solo Japón (6310) | Decoración | 65 | 500 | ||||
| Alas Benditas de Argos | Decoración | 70 | 500 | ||||
| Alas Blancas del Dragón | Decoración | 70 | 500 | ||||
| Alas de Ares | Decoración | 70 | 500 | ||||
| Alas de Ares(eng) | Decoración | 70 | 500 | ||||
| Escudo de Espíritu | Escudo | Escudo 01 | 1 | 200 | |||
| Escudo del Océano | Escudo | Escudo 04 | 15 | 450 | 10 | ||
| Escudo de Asura | Escudo | 25 | 600 | 25 | |||
| Escudo de Rakshasa | Escudo | Escudo 08 | 25 | 540 | 20 | ||
| Escudo del Destructor | Escudo | Escudo 13 | 35 | 650 | 30 | ||
| Escudo de Walachia | Escudo | Escudo 18 | 50 | 780 | 40 | ||
| Escudo del Caballero Negro | Escudo | 50 | 860 | 45 | |||
| Escudo del Caballero Sangriento | Escudo | Escudo 21 | 50 | 1,040 | 55 | ||
| Escudo de Gilgamesh | Escudo | Escudo 25 | 60 | 1,240 | 65 | ||
| Escudo del Guerrero Anu | Escudo | Escudo 23 | 60 | 940 | 50 | ||
| Escudo de Amon | Escudo | Escudo 29 | 70 | 1,130 | 60 | ||
| Escudo de Osiris | Escudo | 70 | 1,300 | 68 | |||
| Escudo del Guerrero Fantasma | Escudo | Escudo 36 | 80 | 1,350 | 70 | ||
| Escudo de Larva Gordo | Escudo | 90 | 2,800 | 110 | |||
| Escudo del Corazón de Dragón | Escudo | Escudo 43 | 90 | 1,620 | 80 | ||
| Escudo del Dragón de Oro | Escudo | Escudo 50 | 95 | 1,940 | 90 | ||
| Espada de Espíritu | Espada | Espada 01 | 1 | ||||
| Espada del Océano | Espada | Espada 04 | 15 | ||||
| Espada de Asura | Espada | 25 | |||||
| Espada de Rakshasa | Espada | Espada 09 | 25 | ||||
| Espada del Destructor | Espada | Espada 15 | 35 | ||||
| Espada de Walachia | Espada | Espada 23 | 50 | ||||
| Espada del Caballero Negro | Espada | 50 | |||||
| Espada del Caballero Sangriento | Espada | Espada 28 | 50 | ||||
| Espada de Gilgamesh | Espada | Espada 35 | 60 | ||||
| Espada del Guerrero Anu | Espada | Espada 32 | 60 | ||||
| Espada de Amon | Espada | Espada 44 | 70 | ||||
| Espada de Osiris | Espada | 70 | |||||
| Espada del Guerrero Fantasma | Espada | Espada 50 | 80 | ||||
| Espada Maldita de Muramasa | Espada | 80 | |||||
| Colmillo de Aracne | Espada | 90 | |||||
| Colmillo del Dragón Sellado | Espada | 90 | |||||
| Flecha de Madera | Flecha | Flecha 01 | 1 | ||||
| Flecha de Bronce | Flecha | Flecha 05 | 20 | ||||
| Flecha de Plata | Flecha | Flecha 10 | 45 | ||||
| Flecha de Mitrilo | Flecha | Flecha 15 | 80 | ||||
| Flecha Adamantio | Flecha | Flecha 25 | 90 | ||||
| Flecha Enriquecido en Adamantio | Flecha | Flecha 30 | 100 | ||||
| Flecha Venenosa | Flecha | Flecha 35 | 105 | ||||
| Flecha Estridente | Flecha | Flecha 40 | 115 | ||||
| Flecha de Titanio | Flecha | Flecha 45 | 120 | ||||
| Piedra Guardián [I] | Guardián | Piedra Mana 33 | 80 | 1,000 | |||
| Piedra Guardián [II] | Guardián | Piedra Mana 41 | 100 | 2,000 | |||
| Piedra Guardián de Celebridad | Guardián | Piedra Mana 45 | 115 | 4,000 | |||
| Piedra Guardián de Despertamiento | Guardián | Piedra Mana 45 | 115 | 4,000 | |||
| Piedra Guardián de Recuperación | Guardián | Piedra Mana 45 | 115 | 4,000 | |||
| Piedra Guardián de Valentía | Guardián | Piedra Mana 45 | 115 | 4,000 | |||
| Piedra Guardián [III] | Guardián | Piedra Mana 43 | 120 | 3,000 | |||
| Piedra Guardián [IV] | Guardián | Piedra Mana 63 | 130 | 4,000 | |||
| Hacha Espíritu | Hacha | Hacha 01 | 1 | ||||
| Hacha del Océano | Hacha | Hacha 04 | 15 | ||||
| Hacha de Asura | Hacha | 25 | |||||
| Hacha de Rakshasa | Hacha | Hacha 09 | 25 | ||||
| Hacha del Destructor | Hacha | Hacha 15 | 35 | ||||
| Hacha de Walachia | Hacha | Hacha 23 | 50 | ||||
| Hacha del Caballero Negro | Hacha | 50 | |||||
| Hacha del Caballero Sangriento | Hacha | Hacha 28 | 50 | ||||
| Hacha de Gilgamesh | Hacha | Hacha 35 | 60 | ||||
| Hacha del Guerrero Anu | Hacha | Hacha 32 | 60 | ||||
| Hacha de Amon | Hacha | Hacha 44 | 70 | ||||
| Hacha de Osiris | Hacha | 70 | |||||
| Hacha del Guerrero Fantasma | Hacha | Hacha 50 | 80 | ||||
| Hacha del Corazón de Dragón | Hacha | Hacha 56 | 90 | ||||
| Hoz del Cuidador de la Entrada | Hacha | 90 | |||||
| Rencor de Grendel | Hacha | 90 | |||||
| Instrumento de Espíritu | Instrumento | Instrumento 01 | 1 | ||||
| Instrumento del Mar Alta | Instrumento | Instrumento 04 | 15 | ||||
| Instrumento de Asura | Instrumento | 25 | |||||
| Instrumento del Ogro | Instrumento | Instrumento 09 | 25 | ||||
| Instrumento del Asesino | Instrumento | Instrumento 15 | 35 | ||||
| Instrumento de Walachia | Instrumento | Instrumento 23 | 50 | ||||
| Instrumento del Caballero Negro | Instrumento | 50 | |||||
| Instrumento del Caballero Sangriento | Instrumento | Instrumento 28 | 50 | ||||
| Instrumento de Gilgamesh | Instrumento | Instrumento 35 | 60 | ||||
| Instrumento del Guerrero Anu | Instrumento | Instrumento 32 | 60 | ||||
| Instrumento de Amon | Instrumento | Instrumento 44 | 70 | ||||
| Instrumento de Osiris | Instrumento | 70 | |||||
| Instrumento del Artillero Fantasma | Instrumento | Instrumento 50 | 80 | ||||
| Instrumento del Corazón de Dragón | Instrumento | Instrumento 56 | 90 | ||||
| Instrumento del Dragón Dorado | Instrumento | Instrumento 60 | 95 | ||||
| Instrumento del Conquistador | Instrumento | Instrumento 65 | 97 | ||||
| Lechuza Capturada | Invocación | 10 | |||||
| Leopardo Capturado | Invocación | 20 | |||||
| Capturado Oso de Fuego | Invocación | 30 | |||||
| Muñeca Capturada | Invocación | 40 | |||||
| Águila Capturada | Invocación | 50 | |||||
| Keysha Capturado | Invocación | 60 | |||||
| Mono Capturado | Invocación | 70 | |||||
| Basilisco Capturado (No es Montura) | Invocación | 80 | |||||
| Lagarto Volador Capturado | Invocación | 90 | |||||
| Dientes de Sable Capturado (No es Montura) | Invocación | 95 | |||||
| Jaguar Golem Capturado | Invocación | 100 | |||||
| Lámpara Fantasma Capturado | Invocación | 105 | |||||
| Guerrera Encantadora Lavado del Cerebro | Invocación | 110 | |||||
| Bailarina Nocturna Lavado del Cerebro | Invocación | 115 | |||||
| Lanza de Espíritu | Lanza | Lanza 01 | 1 | ||||
| Lanza del Océano | Lanza | Lanza 04 | 15 | ||||
| Lanza de Asura | Lanza | 25 | |||||
| Lanza de Rakshasa | Lanza | Lanza 09 | 25 | ||||
| Lanza del Destructor | Lanza | Lanza 15 | 35 | ||||
| Lanza de Walachia | Lanza | Lanza 23 | 50 | ||||
| Lanza del Caballero Negro | Lanza | 50 | |||||
| Lanza del Caballero Sangriento | Lanza | Lanza 28 | 50 | ||||
| Lanza de Gilgamesh | Lanza | Lanza 35 | 60 | ||||
| Lanza del Guerrero Anu | Lanza | Lanza 32 | 60 | ||||
| Lanza de Amon | Lanza | Lanza 44 | 70 | ||||
| Lanza de Osiris | Lanza | 70 | |||||
| Lanza del Guerrero Fantasma | Lanza | Lanza 50 | 80 | ||||
| Lanza del Corazón de Dragón | Lanza | Lanza 56 | 90 | ||||
| Lanza del General del Palacio | Lanza | 90 | |||||
| Javalina Gungnir | Lanza | 95 | -200 | ||||
| Guantes De Espíritu | Manoplas | Manopla 01 | 1 | 80 | 10 | ||
| Guantes del Alma Roja | Manoplas | Manopla 03 | Mágica | 15 | 160 | 35 | |
| Manoplas del Océano | Manoplas | Manopla 05 | Melée | 15 | 270 | 20 | |
| Manoplas Encadenadas de Mar Alta | Manoplas | Manopla 04 | Larga distancia | 15 | 190 | 25 | |
| Guantes de Krishna | Manoplas | Manopla 08 | Mágica | 25 | 190 | 38 | |
| Manoplas de Rakshasa | Manoplas | Manopla 10 | Melée | 25 | 320 | 23 | |
| Manoplas Encadenadas del Ogro | Manoplas | Manopla 09 | Larga distancia | 25 | 230 | 28 | |
| Guantes del Salvador | Manoplas | Manopla 14 | Mágica | 35 | 230 | 41 | |
| Manoplas del Destructor | Manoplas | Manopla 18 | Melée | 35 | 380 | 26 | |
| Manoplas Encadenadas del Asesino | Manoplas | Manopla 16 | Larga distancia | 35 | 270 | 31 | |
| Guantes de Walachia | Manoplas | Manopla 23 | Mágica | 50 | 280 | 44 | |
| Guantes del Caballero Sangriento | Manoplas | Manopla 27 | Mágica | 50 | 360 | 49 | |
| Manoplas de Walachia | Manoplas | Manopla 27 | Melée | 50 | 450 | 29 | |
| Manoplas del Caballero Sangriento | Manoplas | Manopla 32 | Melée | 50 | 600 | 34 | |
| Manoplas Encadenadas de Walachia | Manoplas | Manopla 25 | Larga distancia | 50 | 320 | 34 | |
| Manoplas Encadenadas del Caballero Sangriento | Manoplas | Manopla 30 | Larga distancia | 50 | 420 | 39 | |
| Caballo Blanco | Montura | 100 | |||||
| Caballo Blanco(1día) | Montura | 100 | |||||
| Caballo Blanco(30días) | Montura | 100 | |||||
| Caballo Celestial (7 días) | Montura | 1,000 | |||||
| Caballo Celestial(30 días) | Montura | 1,000 | |||||
| Caballo Comarca | Montura | 500 | |||||
| Caballo de Pura Raza | Montura | ||||||
| Caballo de Pura Raza(30 días) | Montura | ||||||
| Caballo de Pura Raza(7 días) | Montura | ||||||
| Caballo Fantasma | Montura | 3,000 | |||||
| Caballo Infernal (14 Días.) | Montura | 2,000 | |||||
| Caballo Infernal (30 días) | Montura | 2,000 | |||||
| Caballo Infernal(7 días) | Montura | 2,000 | |||||
| Comarca(1día) | Montura | 500 | |||||
| Escoba Voladora | Montura | ||||||
| Palo de Escoba Encantado | Montura | ||||||
| Sierra Mecánica de Espíritu | Motosierra | Sierra Mecánica 01 | 1 | ||||
| Sierra Mecánica del Océano | Motosierra | Sierra Mecánica 04 | 15 | ||||
| Sierra Mecánica de Rakshasa | Motosierra | Sierra Mecánica 09 | 25 | ||||
| Sierra Mecánica del Destructor | Motosierra | Sierra Mecánica 15 | 35 | ||||
| Sierra Mecánica de Walachia | Motosierra | Sierra Mecánica 23 | 50 | ||||
| Sierra Mecánica del Caballero Sangriento | Motosierra | Sierra Mecánica 28 | 50 | ||||
| Sierra Mecánica de Gilgamesh | Motosierra | Sierra Mecánica 35 | 60 | ||||
| Sierra Mecánica del Guerrero Anu | Motosierra | Sierra Mecánica 32 | 60 | ||||
| Sierra Mecánica de Amon | Motosierra | Sierra Mecánica 44 | 70 | ||||
| Sierra Mecánica del Guerrero Fantasma | Motosierra | Sierra Mecánica 50 | 80 | ||||
| Sierra Mecánica del Corazón de Dragón | Motosierra | Sierra Mecánica 56 | 90 | ||||
| Sierra Mecánica del Dragón Dorado | Motosierra | Sierra Mecánica 60 | 95 | ||||
| Sierra Mecánica del Conquistador | Motosierra | Sierra Mecánica 65 | 97 | ||||
| Sierra Mecánica Congeladora | Motosierra | Sierra Mecánica 70 | 100 | ||||
| Sierra Mecánica Divina | Motosierra | Sierra Mecánica 75 | 105 | ||||
| Sierra Mecánica Depravada | Motosierra | Sierra Mecánica 80 | 110 | ||||
| Máquina: Robot de Búsqueda VC1 | Máquina | Máquina 01 | 1 | ||||
| Muñeca Auto Pescadora MK-1 | Máquina | Máquina 25 | 1 | ||||
| Muñeca Auto Pescadora MK-2 | Máquina | Máquina 32 | 1 | ||||
| Muñeca Auto Pescadora MK-3 | Máquina | Máquina 41 | 1 | ||||
| Muñeca Auto-Crear MK-3 | Máquina | Máquina 38 | 1 | ||||
| Muñeca de Auto-Crear MK-1 | Máquina | Máquina 20 | 1 | ||||
| Muñeca de Auto-Crear MK-2 | Máquina | Máquina 30 | 1 | ||||
| Trampa de Fuego [III] | Máquina | Máquina 45 | 1 | ||||
| Trampa de Fuego [II] | Máquina | Máquina 30 | 1 | ||||
| Trampa de Fuego [I] | Máquina | Máquina 20 | 1 | ||||
| Trampa de Red [III] | Máquina | Máquina 45 | 1 | ||||
| Trampa de Red [II] | Máquina | Máquina 30 | 1 | ||||
| Trampa de Red [I] | Máquina | Máquina 20 | 1 | ||||
| Máquina: Catapulta Pequeña | Máquina | Máquina 10 | 20 | ||||
| Máquina: Catapulta de Asedio | Máquina | Máquina 30 | 50 | ||||
| Máquina: Balista | Máquina | Máquina 30 | 80 | ||||
| Orbe de Espíritu | Orbe | Orbe 01 | 1 | 100 | 73 | ||
| Orbe del Alma Roja | Orbe | Orbe 04 | 15 | 230 | 99 | ||
| Orbe de Asura | Orbe | 25 | 300 | 134 | |||
| Orbe de Krishna | Orbe | Orbe 08 | 25 | 270 | 123 | ||
| Orbe del Salvador | Orbe | Orbe 13 | 35 | 330 | 145 | ||
| Orbe de Walachia | Orbe | Orbe 18 | 50 | 390 | 165 | ||
| Orbe del Caballero Sangriento | Orbe | Orbe 21 | 50 | 520 | 191 | ||
| Orbe del Mago Negro | Orbe | 50 | 430 | 174 | |||
| Orbe de Gilgamesh | Orbe | Orbe 25 | 60 | 620 | 206 | ||
| Orbe del Cura de Anu | Orbe | Orbe 23 | 60 | 470 | 183 | ||
| Orbe de Osiris | Orbe | 70 | 650 | 210 | |||
| Orbe de Thoth | Orbe | Orbe 29 | 70 | 570 | 199 | ||
| Orbe del Conjuror de Fantasma | Orbe | Orbe 36 | 80 | 680 | 213 | ||
| Orbe de Aliento del Dragón | Orbe | Orbe 43 | 90 | 810 | 225 | ||
| Orbe del Dragón de Oro | Orbe | Orbe 50 | 95 | 970 | 235 | ||
| Orbe del Conquistador | Orbe | Orbe 55 | 97 | 1,170 | 245 | ||
| Malla de Espíritu | Pantalones | Pantalón 01 | 1 | 120 | 20 | ||
| Malla de Mar Alta | Pantalones | Pantalón 04 | Larga distancia | 15 | 330 | 55 | |
| Polaina del Océano | Pantalones | Pantalón 05 | Melée | 15 | 400 | 95 | |
| Malla del Ogro | Pantalones | Pantalón 09 | Larga distancia | 25 | 400 | 60 | |
| Polaina de Rakshasa | Pantalones | Pantalón 10 | Melée | 25 | 480 | 100 | |
| Malla del Asesino | Pantalones | Pantalón 16 | Larga distancia | 35 | 480 | 65 | |
| Polaina del Destructor | Pantalones | Pantalón 18 | Melée | 35 | 690 | 105 | |
| Malla de Walachia | Pantalones | Pantalón 25 | Larga distancia | 50 | 570 | 70 | |
| Malla del Caballero Sangriento | Pantalones | Pantalón 30 | Larga distancia | 50 | 750 | 78 | |
| Polaina de Walachia | Pantalones | Pantalón 27 | Melée | 50 | 830 | 110 | |
| Polaina del Caballero Sangriento | Pantalones | Pantalón 32 | Melée | 50 | 1,090 | 118 | |
| Malla de Gilgamesh | Pantalones | Pantalón 39 | Larga distancia | 60 | 900 | 83 | |
| Malla del Guerrero Anu | Pantalones | Pantalón 35 | Larga distancia | 60 | 680 | 75 | |
| Polaina de Gilgamesh | Pantalones | Pantalón 40 | Melée | 60 | 1,310 | 123 | |
| Polaina del Guerrero Anu | Pantalones | Pantalón 38 | Melée | 60 | 990 | 115 | |
| Malla de Amon | Pantalones | Pantalón 42 | Larga distancia | 70 | 820 | 80 | |
| Rifle de Espíritu | Rifle | Rifle 01 | 1 | ||||
| Rifle de Mar Alta | Rifle | Rifle 04 | 15 | ||||
| Rifle de Asura | Rifle | 25 | |||||
| Rifle del Ogro | Rifle | Rifle 09 | 25 | ||||
| Rifle del Asesino | Rifle | Rifle 15 | 35 | ||||
| Rifle de Walachia | Rifle | Rifle 23 | 50 | ||||
| Rifle del Caballero Negro | Rifle | 50 | |||||
| Rifle del Caballero Sangriento | Rifle | Rifle 28 | 50 | ||||
| Rifle de Gilgamesh | Rifle | Rifle 35 | 60 | ||||
| Rifle del Guerrero Anu | Rifle | Rifle 32 | 60 | ||||
| Rifle de Amon | Rifle | Rifle 44 | 70 | ||||
| Rifle de Osiris | Rifle | 70 | |||||
| Rifle del Artillero Fantasma | Rifle | Rifle 50 | 80 | ||||
| Aguijón del Destructor | Rifle | 90 | |||||
| Rifle Asesino de Dragón | Rifle | Rifle 56 | 90 | ||||
| Rifle del Dragón de Oro | Rifle | Rifle 60 | 95 | ||||
| Yelmo de Espíritu | Yelmo | Yelmo 01 | 1 | 80 | |||
| Gorra del Alma Roja | Yelmo | Yelmo 03 | Mágica | 15 | 160 | 20 | |
| Yelmo del Océano | Yelmo | Yelmo 05 | Melée | 15 | 270 | 2 | |
| Yelmo Encadenado de Mar Alta | Yelmo | Yelmo 04 | Larga distancia | 15 | 190 | 12 | |
| Gorra de Krishna | Yelmo | Yelmo 08 | Mágica | 25 | 190 | 22 | |
| Yelmo de Rakshasa | Yelmo | Yelmo 10 | Melée | 25 | 320 | 4 | |
| Yelmo Encadenado del Ogro | Yelmo | Yelmo 09 | Larga distancia | 25 | 230 | 14 | |
| Gorra del Salvador | Yelmo | Yelmo 14 | Mágica | 35 | 230 | 24 | |
| Yelmo del Destructor | Yelmo | Yelmo 18 | Melée | 35 | 380 | 6 | |
| Yelmo Encadenadao del Asesino | Yelmo | Yelmo 16 | Larga distancia | 35 | 270 | 16 | |
