Monstruo : Arco
Last Bow monsters added:
| Nombre | Nivel | Experiencia | Weapon | Especial |
|---|---|---|---|---|
| Espíritu del Cielo | 1 | 18 | Arco | |
| Rabalus | 1 | Arco | ||
| Espíritu Malígno | 3 | 27 | Arco | |
| Alma Agonizante | 10 | 2 | Arco | |
| Dragoncito de Fuego Capturado | 10 | 1 | Arco | |
| Hada Infernal | 13 | 106 | Arco | Jefe |
| Arquerito Mago | 16 | 147 | Arco | |
| Arquero Mago | 17 | 163 | Arco | |
| Arquero Mago Perito | 18 | 180 | Arco | |
| Arquero Malvado | 19 | 198 | Arco | Jefe, Reinicializar |
| Dragoncito de Agua | 19 | 198 | Arco | |
| Dragón de Agua | 20 | 219 | Arco | |
| Arquero de Sombra | 21 | 239 | Arco | |
| Tirador de Sombra | 21 | 239 | Arco | |
| Bailarina de Abanico | 24 | 307 | Arco | |
| Dragón Marino | 25 | 335 | Arco | |
| Mosasaurio | 25 | 594 | Arco | Fuerte VoluntadEfectos: Los monstruos con fuerte voluntad son resistentes a cualquier hechizo. |
| Caracol | 26 | 363 | Arco | |
| Dragón Azul | 26 | 363 | Arco | |
| Gigante Guerrero Cangrejo | 26 | 594 | Arco | Fuerte VoluntadEfectos: Los monstruos con fuerte voluntad son resistentes a cualquier hechizo. |
| Caracol Hambriento | 27 | 393 | Arco | |
| Guardaespalda del Rey | 27 | 393 | Arco | Jefe, Reinicializar |
| Monje Malvado | 28 | 425 | Arco | Volante |
| Rey Marino | 28 | 425 | Arco | Jefe |
| Monje Diabólico | 29 | 460 | Arco | Volante |
| Tortuguita Marina | 33 | 617 | Arco | |
| Bruja Naga | 34 | 656 | Arco | |
| Monje Pecador\r | 35 | 1,275 | Arco | Volante, Fuerte VoluntadEfectos: Los monstruos con fuerte voluntad son resistentes a cualquier hechizo. |
| Papagayo Furioso | 35 | 697 | Arco | Volante |
| Tortuga Marina | 35 | 697 | Arco | |
| Papagayo | 36 | 739 | Arco | Volante |
| Hechicero Estigmatizado | 37 | 1,968 | Arco | Fuerte VoluntadEfectos: Los monstruos con fuerte voluntad son resistentes a cualquier hechizo. |
| Hormiga Trabajadora | 37 | 783 | Arco | |
| Avispa | 40 | 935 | Arco | Volante |
| Hormiga Trabajadora Contaminada | 40 | 2,349 | Arco | Fuerte VoluntadEfectos: Los monstruos con fuerte voluntad son resistentes a cualquier hechizo. |
| Brujo Yama | 48 | 1,572 | Arco | |
| Sacerdote Yama | 49 | 1,668 | Arco | |
| Búho Enojado | 50 | 1,768 | Arco | Volante |
| Semidiós Yama | 50 | 1,768 | Arco | |
| Monje Desterrado | 51 | 1,872 | Arco | Volante |
| Ilusionista Yama | 52 | 4,716 | Arco | Fuerte VoluntadEfectos: Los monstruos con fuerte voluntad son resistentes a cualquier hechizo. |
| Monje Maldito | 52 | 1,980 | Arco | Volante |
| Brujo Yaksha | 53 | 2,301 | Arco | |
| Monje Yaksha | 53 | 2,301 | Arco | |
| Semidiós Yaksha | 54 | 2,428 | Arco | |
| Arpía Enojada | 55 | 2,328 | Arco | Volante |
| Gobernante de la Maldad | 57 | 2,581 | Arco | |
| Grifo Azul | 57 | 2,581 | Arco | |
| Grifo Gris | 57 | 2,581 | Arco | |
| Espíritu de Energía Malígna | 58 | 2,714 | Arco | |
| Espíritu Loco | 58 | 2,714 | Arco | |
| Fantasma Antiguo | 59 | 2,852 | Arco | |
| Arquero de Arco Gigante | 60 | 9,368 | Arco | |
| Grifo Arruinado | 60 | 8,517 | Arco | Fuerte VoluntadEfectos: Los monstruos con fuerte voluntad son resistentes a cualquier hechizo. |
| Grifo de Alas Negras | 64 | 3,609 | Arco | |
| Arquero Esclavo | 67 | 4,122 | Arco | |
| Arquerito Esclavo | 76 | 7,154 | Arco | |
| Águila Enojada | 80 | 8,630 | Arco | Volante |
| Anubis Horrendo | 80 | 8,536 | Arco | |
| Alma de Anubis | 81 | 8,044 | Arco | |
| Arácnido | 81 | 8,044 | Arco | |
| Arácnido Psíquico | 82 | 8,536 | Arco | |
| Salvaguarda de Apophis | 82 | 9,218 | Arco | |
| Arquerito Ashigaru | 84 | 9,752 | Arco | |
| Ninja Mago | 85 | 9,752 | Arco | |
| Arácnido de Caos | 87 | 9,713 | Arco | |
| Arácnido Destructor | 87 | 9,713 | Arco | |
| Duende Soldado Raso | 87 | 10,401 | Arco | |
| Ninja de Sombra | 87 | 10,401 | Arco | |
| Ninja Zángano | 88 | 10,901 | Arco | |
| Ninja Controlado | 89 | 11,427 | Arco | |
| Tipo de TestG2240 | 89 | 10,381 | Arco | Jefe, Inmunidad al Aturdimiento |
| Desterrado Ninja Assesino | 90 | 33,333 | Arco | Fuerte VoluntadEfectos: Los monstruos con fuerte voluntad son resistentes a cualquier hechizo. |
| Duende Caído | 90 | 8,999 | Arco | |
| Tirador Mutado | 90 | 36,666 | Arco | |
| Duende Furioso | 91 | 8,999 | Arco | |
| Pterosaurio Volcánico | 91 | 11,784 | Arco | Volante |
| Francotirador Veterano | 92 | 10,015 | Arco | |
| Duende Volcánico | 93 | 13,678 | Arco | |
| Payaso Espinoso | 93 | 10,627 | Arco | |
| Reloj de Mármol | 94 | 10,942 | Arco | |
| Mago de Fuego | 95 | 13,616 | Arco | |
| Reloj Lujoso | 95 | 10,893 | Arco | |
| Yeti Blanco | 95 | 13,616 | Arco | |
| Yeti Marrón | 95 | 13,616 | Arco | |
| Dragoncito de Fuego | 96 | 13,956 | Arco | |
| Brujo Dragón | 97 | 14,304 | Arco | |
| Arquero Maldito | 100 | 48,381 | Arco | Fuerte VoluntadEfectos: Los monstruos con fuerte voluntad son resistentes a cualquier hechizo. |
| Guardián de Mar Alta | 100 | 33,000 | Arco | |
| Pterosaurio Enojado\r | 100 | 15,402 | Arco | Volante |
| Tortuga de Cueva | 100 | 15,402 | Arco | |
| Arquero Malvado | 101 | 24,310 | Arco | Auto-resurrección |
| Arquero Malvado | 101 | 29,320 | Arco | |
| Tortuga de Cueva Antigua | 101 | 15,787 | Arco | |
| Aprendiz Chakram | 102 | 16,505 | Arco | |
| Arquero Malvado Líder | 102 | 24,873 | Arco | Auto-resurrección |
| Criada Líder del Palacio Marino | 102 | 33,831 | Arco | |
| Pescado Volador Brillante | 102 | 24,942 | Arco | Volante |
| Valquiria General | 102 | 16,181 | Arco | |
| Anémona de Mar | 103 | 25,893 | Arco | |
| Brunhilda | 103 | 16,585 | Arco | Jefe, Inmunidad al Aturdimiento |
| Chakram Rojo | 103 | 16,505 | Arco | |
| Destructor Gigante | 103 | 34,200 | Arco | Volante |
| Guardias Reales del Rey Marino | 103 | 34,200 | Arco | |
| Pescado Volador Rojo | 103 | 25,893 | Arco | Volante |
| Destructor Demente | 104 | 34,735 | Arco | Volante |
| Vigilante de Árboles | 104 | 24,015 | Arco | Inmunidad al Aturdimiento, Silencio Inmunidad |
| Arquera de la Reina Oscura | 105 | 16,670 | Arco | |
| Cuidador Líder de la Entrada al Bosque | 105 | 24,627 | Arco | Inmunidad al Aturdimiento, Silencio Inmunidad |
| Kakemaru | 105 | 16,670 | Arco | Inmunidad al Aturdimiento |
| Muerciélago Enojado | 105 | 16,670 | Arco | Volante |
| Rey Marino Muerto | 106 | 64,160 | Arco | Jefe, Inmunidad al Aturdimiento, Silencio Inmunidad |
| Dragón de Tierra Debilitado | 107 | 17,004 | Arco | Inmunidad al Aturdimiento, Silencio Inmunidad |
| Cubo Biológico | 108 | 25,893 | Arco | Inmunidad al Aturdimiento, Silencio Inmunidad |
| Dragón de Tierra Viejo | 108 | 18,761 | Arco | Inmunidad al Aturdimiento, Silencio Inmunidad |
| Fraile Arena Insignificante | 108 | 17,174 | Arco | |
| Mil Brazos Falsos Guan Yin | 108 | 16,505 | Arco | Inmunidad al Aturdimiento, Silencio Inmunidad |
| Cubo Mutado | 109 | 26,421 | Arco | Inmunidad al Aturdimiento, Silencio Inmunidad |
| Fraile Arena Listo | 109 | 17,174 | Arco | |
| Tirador Loco | 109 | 75,989 | Arco | |
| Carmesí Kriemhild | 110 | 53,397 | Arco | Jefe, Inmunidad al Aturdimiento, Fuerte VoluntadEfectos: Los monstruos con fuerte voluntad son resistentes a cualquier hechizo. |
| Dragón de Tierra Inmortal | 110 | 20,156 | Arco | Jefe, Inmunidad al Aturdimiento, Silencio Inmunidad |
| Espíritu del Lord Yukawa | 110 | 41,428 | Arco | Fuerte VoluntadEfectos: Los monstruos con fuerte voluntad son resistentes a cualquier hechizo. |
| Muerciélago de Hielo Enojado | 110 | 20,156 | Arco | Volante |
| Pentesilea | 110 | 152,578 | Arco | Jefe, Inmunidad al Aturdimiento, Silencio Inmunidad |
| Portero de la Entrada de Hades | 110 | 50,000 | Arco | Inmunidad al Aturdimiento, Silencio Inmunidad, Auto-resurrección |
| Sombra del Emperador Bizantino | 110 | 20,000 | Arco | Jefe, Inmunidad al Aturdimiento |
| Surili de Sumatra | 110 | 16,603 | Arco | |
| Verdandi | 110 | 19,710 | Arco | Jefe, Inmunidad al Aturdimiento, Volante |
| Megatherium Ágil | 111 | 18,816 | Arco | |
| Megatherium Perezoso | 111 | 18,816 | Arco | |
| Agasura | 112 | 70,000 | Arco | Jefe, Inmunidad al Aturdimiento, Silencio Inmunidad |
| Príncipe Dragón | 112 | 19,710 | Arco | Jefe, Inmunidad al Aturdimiento, Silencio Inmunidad |
| Seraph Corrupto | 112 | 66,322 | Arco | Jefe, Inmunidad al Aturdimiento, Volante, Jefe, Silencio Inmunidad |
| Camarera | 113 | 22,000 | Arco | |
| Nuevo Empleado | 113 | 22,000 | Arco | |
| Termita Furiosa | 113 | 22,650 | Arco | Jefe, Inmunidad al Aturdimiento, Silencio Inmunidad |
| Constantino XI | 115 | 21,527 | Arco | Jefe, Inmunidad al Aturdimiento, Silencio Inmunidad |
| Ninja Iga | 115 | 44,212 | Arco | Fuerte VoluntadEfectos: Los monstruos con fuerte voluntad son resistentes a cualquier hechizo. |
| Arquero Sangriento | 116 | 84,585 | Arco | Fuerte VoluntadEfectos: Los monstruos con fuerte voluntad son resistentes a cualquier hechizo. |
| Tapir de Ojos Blancos | 116 | 21,286 | Arco | |
| Tapir de Rayas Blancas | 116 | 21,286 | Arco | |
| Aldeano Águila | 117 | 26,900 | Arco | "La locura de TlaltecuhtliEfecto: Los monstruos aztecas estarán locos por la locura, pudiendo hacer un gran daño contra ellos." |
| Guerrero Águila | 117 | 26,900 | Arco | "La locura de TlaltecuhtliEfecto: Los monstruos aztecas estarán locos por la locura, pudiendo hacer un gran daño contra ellos." |
| Siervo Águila | 117 | 26,900 | Arco | "La locura de TlaltecuhtliEfecto: Los monstruos aztecas estarán locos por la locura, pudiendo hacer un gran daño contra ellos." |
| Caballero Águila | 119 | 28,260 | Arco | Volante, "La locura de TlaltecuhtliEfecto: Los monstruos aztecas estarán locos por la locura, pudiendo hacer un gran daño contra ellos." |
| Caballero de Santuario Águila | 119 | 28,260 | Arco | Volante, "La locura de TlaltecuhtliEfecto: Los monstruos aztecas estarán locos por la locura, pudiendo hacer un gran daño contra ellos." |
| Patriarca Águila | 119 | 28,260 | Arco | Volante, "La locura de TlaltecuhtliEfecto: Los monstruos aztecas estarán locos por la locura, pudiendo hacer un gran daño contra ellos." |
| Asesino Azul | 120 | 28,720 | Arco | "La Locura de la NaturalezaEfecto: Los monstruos de la Aldea de Mujeres estarán locos por la locura, pudiendo hacer un gran daño contra ellos." |
| Dragón Sellado | 120 | 25,090 | Arco | Jefe, Inmunidad al Aturdimiento, Silencio Inmunidad, Volante |
| Francotirador de Jabalí Salvaje | 120 | 28,720 | Arco | "La Locura de la NaturalezaEfecto: Los monstruos de la Aldea de Mujeres estarán locos por la locura, pudiendo hacer un gran daño contra ellos." |
| Keysha Enojado | 120 | 28,230 | Arco | Volante |
| Pitón de Cuerno Venenoso | 120 | 31,592 | Arco | |
| Puerta del Tormento | 120 | 500,000 | Arco | Jefe, Inmunidad al Aturdimiento, Volante, Unknown*, Silencio Inmunidad |
| Rey J Malvado | 120 | 50,000 | Arco | Volante, Jefe, Inmunidad al Aturdimiento, Silencio Inmunidad |
| Arquero Destructivo | 121 | 70,825 | Arco | |
| Comedor de Almas | 121 | 28,230 | Arco | |
| Fantasma Palanquín | 121 | 28,230 | Arco | |
| Jabalí Salvaje Explorador | 121 | 105,776 | Arco | Fuerte VoluntadEfectos: Los monstruos con fuerte voluntad son resistentes a cualquier hechizo. |
| Noshi | 121 | 12,000 | Arco | Jefe, Inmunidad al Aturdimiento, Silencio Inmunidad, Fuerte VoluntadEfectos: Los monstruos con fuerte voluntad son resistentes a cualquier hechizo. |
| Pitón Cornudo | 121 | 32,153 | Arco | |
| Apóstol de la Muerte Ambulante | 122 | 32,681 | Arco | Auto-resurrección |
| Apóstol de la Muerte Perdido | 122 | 32,681 | Arco | Auto-resurrección |
| Comedor Líder de Almas | 122 | 28,710 | Arco | |
| Fantasma Líder Palanquín | 122 | 28,710 | Arco | |
| Lámpara Espíritu | 122 | 34,166 | Arco | Volante, "Maldición del FantasmaCaracterística: Los aldeanos del Pueblo Fantasma se convertirán en fantasmas, pudiendo hacer un gran daño contra ellos." |
| Lámpara Fantasma | 122 | 34,166 | Arco | Volante, "Maldición del FantasmaCaracterística: Los aldeanos del Pueblo Fantasma se convertirán en fantasmas, pudiendo hacer un gran daño contra ellos." |
| Bestia Espinosa Llorona | 123 | 31,193 | Arco | Jefe, Inmunidad al Aturdimiento, Silencio Inmunidad, Reinicializar, "La Locura de la NaturalezaEfecto: Los monstruos de la Aldea de Mujeres estarán locos por la locura, pudiendo hacer un gran daño contra ellos." |
| Domador de Monstruos | 124 | 35,247 | Arco | "Maldición del FantasmaCaracterística: Los aldeanos del Pueblo Fantasma se convertirán en fantasmas, pudiendo hacer un gran daño contra ellos." |
| Entrenador de Monstruos | 124 | 35,247 | Arco | "Maldición del FantasmaCaracterística: Los aldeanos del Pueblo Fantasma se convertirán en fantasmas, pudiendo hacer un gran daño contra ellos." |
| Guardián Diabólico | 126 | 38,200 | Arco | Fuerte VoluntadEfectos: Los monstruos con fuerte voluntad son resistentes a cualquier hechizo. |
| Instructor Diabólico | 126 | 55,200 | Arco | Fuerte VoluntadEfectos: Los monstruos con fuerte voluntad son resistentes a cualquier hechizo. |
| Emperador Enamorado | 127 | 75,310 | Arco | Jefe, Inmunidad al Aturdimiento, Silencio Inmunidad, Jefe |
| Francotirador Maligno | 127 | 228,113 | Arco | |
| Guardián del Oeste | 127 | 35,486 | Arco | Inmunidad al Aturdimiento, Silencio Inmunidad |
| Pterosaurio Guardián | 127 | 172,498 | Arco | Fuerte VoluntadEfectos: Los monstruos con fuerte voluntad son resistentes a cualquier hechizo. |
| Mesa Distorsionada | 128 | 69,845 | Arco | Fuerte VoluntadEfectos: Los monstruos con fuerte voluntad son resistentes a cualquier hechizo. |
| Mesa Rota | 128 | 69,845 | Arco | Fuerte VoluntadEfectos: Los monstruos con fuerte voluntad son resistentes a cualquier hechizo. |
| Convocador de Fantasmas de Seripientes | 129 | 175,741 | Arco | Fuerte VoluntadEfectos: Los monstruos con fuerte voluntad son resistentes a cualquier hechizo. |
| Dragón de Fuego Guardián Relleno | 129 | 175,741 | Arco | Fuerte VoluntadEfectos: Los monstruos con fuerte voluntad son resistentes a cualquier hechizo. |
| Girasol Confundida | 129 | 72,159 | Arco | Fuerte VoluntadEfectos: Los monstruos con fuerte voluntad son resistentes a cualquier hechizo. |
| Girasol Loco | 129 | 72,159 | Arco | Fuerte VoluntadEfectos: Los monstruos con fuerte voluntad son resistentes a cualquier hechizo. |
| Hechicero Guadián Gigante | 129 | 175,741 | Arco | Fuerte VoluntadEfectos: Los monstruos con fuerte voluntad son resistentes a cualquier hechizo. |
| Artillero de Puerta de Jade | 130 | 45,000 | Arco | |
| Caja Detectora No Identificada | 130 | 2 | Arco | Inmunidad al Aturdimiento, Silencio Inmunidad, Reinicializar, Jefe |
| Caja Sospechosa de Explosivos | 130 | 2 | Arco | Inmunidad al Aturdimiento, Silencio Inmunidad, Reinicializar, Jefe |
| Caja Sospechosa de Maquinarias | 130 | 2 | Arco | Inmunidad al Aturdimiento, Silencio Inmunidad, Reinicializar, Jefe |
| Hechicero Dragón Guardián | 130 | 185,344 | Arco | Fuerte VoluntadEfectos: Los monstruos con fuerte voluntad son resistentes a cualquier hechizo. |
| Juwoo Enfurecido | 130 | 41,231 | Arco | Volante |
| París | 130 | 492,102 | Arco | Jefe, Inmunidad al Aturdimiento, Silencio Inmunidad |
| Arquero Rayo | 131 | 174,685 | Arco | Fuerte VoluntadEfectos: Los monstruos con fuerte voluntad son resistentes a cualquier hechizo. |
| Artillero de Bastón de Puerta de Jade | 131 | 47,000 | Arco | |
| Artillero Ladrón Torpe | 131 | 47,000 | Arco | |
| Asesino Escurridizo | 131 | 47,000 | Arco | |
| Artillero Ladrón Maestro | 132 | 49,000 | Arco | |
| Asesino Meticuloso | 132 | 49,000 | Arco | |
| Memoria Retorcida | 134 | 400,260 | Arco | Jefe, Inmunidad al Aturdimiento, Silencio Inmunidad |
| Arquero Fatal | 136 | 143,755 | Arco | |
| Girasol Malicioso | 137 | 256,477 | Arco | Fuerte VoluntadEfectos: Los monstruos con fuerte voluntad son resistentes a cualquier hechizo. |
Batalla
[Batalla de Atlantica]
Cuando sea tu turno, puede realizar cualquiera de estas acciones: atacar, buscar, defender, mover, esperar o magia.
Atacar daña en general al enemigo.
Buscar obtienes ítems al revisar el cadáver de los muertos. Aunque algunas veces no podrás obtener nada.
Defender bloquea el ataque del enemigo y debilita el daño por un cierto monto.
Mover cambia la posición del mercenario durante la batalla.
Esperar mantiene tu estado actual. El poder de acción no es gastado.
Magia utiliza la magia disponible que puede realizar el carácter. Puedes aprender una magia por cada elevación de categoría. El nivel de magia más alto es entre 40 y 70 dependiendo de la magia y el estado de elevación de categoría.
Límite de Tiempo del Turno Tú y tus enemigos tendrán cada cual turnos para poder atacar. El tiempo es de 30 segundos. Para PVP, el número de mercenarios que pueden ser manipulados incrementan uno por cada turno. El primer jugador obtiene un turno, el siguiente jugador obtiene dos turnos, luego el siguiente obtiene tres y así sucesivamente. Un máximo de 5 mercenarios puede manipularse por turno.
"
[Moviendo Mercenarios]
Cuando la posición del mercenario está en desventaja durante la batalla, o cuando quieras cambiar la estrategia de batalla, puedes cambiar la posición del mercenario.
1.Durante Batalla En el menú de batalla en la parte derecha, si haces clic en mover (teclado rápido [D]), y señalas el lugar deseado, el mercenario se moverá a esa posición. El poder de acción de los mercenarios es consumido cuando cambian de posicones.
2. Fuera de BatallaPuedes seleccionar [Formación] desde el menú [Mi Info] en la parte superior de la pantalla. Haz clic en el mercenario y elige la posición que deseas moverte. Se moverá entonces a esa posición."
[Sobre Poder de Acción]
El poder de acción es la habilidad de acción de los mercenarios.
Generalmente, en cada turno se recupera 25-150 poder de acción dependiendo de la clase del mercenario.
Durante la batalla, el poder de acción es consumido con cada acción tomada.
1) Ataque: - 100 Poder de Acción
2) Buscar: - 50 Poder de Acción
3) Defender: - 50 Poder de Acción
4) Mover: - 100 Poder de Acción
5) Esperar: - Sin Poder de Acción
6) Magia: - 50 Poder de Acción o más (depende de la magia).
Un mercenario debe tener 100 Poder de Acción para poder realizar cualquier acción.
La magia necesita de 100 Poder de Acción pero la cantidad depende de la magia y su nivel.
Cuando tu Poder de Acción es negativo, debes tener 100 Poder de Acción para poder moverte de nuevo.
[Magia]
Magia es el rasgo más distinto que puede tener un mercenario.
Puedes utilizar magia haciendo clic derecho en el enemigo durante la batalla o haciendo clic en la magia que está en el menú de batalla.
[Estatus]
Fuerza
* Incrementa Poder de Ataque (solo Melée)
* Incrementa Defensa
Destreza
* Incrementa Poder de Ataque (solo larga distancia)
* Increases Ataque Crítico
* Debilita Ataque Crítico del enemigo
Inteligencia
* Incrementa Poder de Ataque (solo mágico)
* Incrementa Defensa Mágica y Mana
* Incrementa efectos mágicos
Vitalidad
* Incrementa Salud




